User:Sledgie/Article Score

From C64-Wiki
Jump to navigationJump to search

Die folgende Tabelle wird automatisch beim Aufruf dieser Seite erzeugt. Sie enthält alle Artikel des Hauptnamensraums, die in den letzten 60 Tagen bearbeitet wurden, die größer sind als 2048 Bytes und die die Vorlagen {{Stub1}} und {{Aufbau1}} nicht verwenden.

Die Tabelle ist ein Hilfsmittel zur Ermittlung des Artikel des Monats. Ein Klick auf einen Tabellentitel sortiert die Tabelle um (z. B. Klick auf Creation sortiert nach Erstellungsdatum).


Legende:

  • Article = Name des Artikels
  • Views = Anzahl der PageViews insgesamt
  • Edits = Anzahl der Bearbeitungen des Artikels
  • Bytes = Umfang des Artikels (Artikelquelltext)
  • Net = Netto PageViews (Views abzüglich Edits)
  • Creation = Erstellungsdatum
  • Last Edit = Datum der letzen Bearbeitung
  • Age [d] = Alter in Tagen
  • Score = PageViews pro Tag


Rank Article Views Edits Bytes Net Creation Last Edit Age [d] Score
1 Main Page 3921042 206 7219 3920836 2006-09-27 06:32:08 2025-01-03 12:52:48 6732 582.4177
2 Commander X16 113313 101 13806 113212 2019-09-27 21:22:02 2025-02-10 12:17:33 1984 57.0625
3 Action Biker 2026 74 8213 1952 2025-01-27 18:47:21 2025-01-28 15:26:05 35 55.7714
4 Zork (Series) 1153 27 6731 1126 2025-02-10 07:27:26 2025-02-10 08:08:02 21 53.6190
5 MOS Technology 6502 302 4 4119 298 2025-02-23 03:27:27 2025-02-24 21:30:50 8 37.2500
6 Zilog Z80 351 12 4314 339 2025-02-21 00:48:13 2025-02-21 13:13:40 10 33.9000
7 Commodore 1541 163168 92 17166 163076 2007-03-30 20:13:40 2025-01-23 00:05:48 6548 24.9047
8 Character set 130494 41 13819 130453 2007-09-29 18:12:11 2025-01-25 00:15:02 6365 20.4954
9 Adventure International 926 9 2652 917 2025-01-10 12:01:09 2025-01-10 12:10:05 52 17.6346
10 Scott Adams 682 8 3495 674 2025-01-10 11:52:42 2025-01-10 12:28:49 52 12.9615
11 Datassette 84850 52 2856 84798 2007-03-31 19:34:32 2025-01-30 18:26:45 6547 12.9522
12 Parallax Scrolling 35199 91 10841 35108 2017-07-17 00:01:25 2025-01-26 22:31:29 2786 12.6016
13 Standard Bitmap Mode 31079 11 3705 31068 2015-08-27 08:00:38 2025-02-27 08:55:54 3476 8.9379
14 Paddle 55886 23 6481 55863 2007-10-27 19:53:24 2025-01-23 02:57:45 6337 8.8154
15 Bruce Lee 50530 77 9715 50453 2008-05-24 16:18:24 2025-01-19 19:16:22 6127 8.2345
16 Gunship 25110 23 25798 25087 2016-07-30 18:54:59 2025-02-27 01:05:16 3138 7.9946
17 Main Page/News 43095 671 3999 42424 2007-10-14 10:13:01 2025-02-26 02:14:31 6350 6.6809
18 Mailbox 2163 11 3973 2152 2024-03-28 14:42:14 2025-02-13 13:43:47 340 6.3294
19 Decathlon 17608 13 10004 17595 2016-05-01 14:28:35 2025-01-06 21:05:31 3228 5.4507
20 Array 18421 14 2689 18407 2015-11-16 07:16:48 2025-02-12 15:29:03 3395 5.4218
21 53272 32293 8 2867 32285 2007-10-20 00:35:09 2025-02-25 17:48:40 6344 5.0891
22 Kennedy Approach 28916 46 13399 28870 2009-03-20 19:25:57 2025-02-24 01:00:04 5827 4.9545
23 Gauntlet 20797 20 14839 20777 2013-06-15 18:09:33 2025-02-17 21:40:05 4279 4.8556
24 Commodore VIC-1540 27999 22 3219 27977 2009-05-07 21:56:42 2025-01-22 23:47:22 5779 4.8411
25 Microprose Soccer 22484 15 15816 22469 2012-02-19 09:02:40 2025-01-21 18:52:01 4761 4.7194
26 C64DTV Programming Guide 15386 5 76222 15381 2016-03-29 20:46:59 2025-01-09 14:50:29 3261 4.7167
27 Kraksnax 5496 116 19023 5380 2021-07-23 21:22:40 2025-01-14 01:58:24 1319 4.0788
28 TEDMON 10778 25 6497 10753 2017-07-15 15:44:09 2025-01-08 03:39:31 2788 3.8569
29 Henry's House 17134 19 5301 17115 2013-01-06 08:43:28 2025-02-13 14:36:32 4439 3.8556
30 Homebrew 3080 6 5383 3074 2022-12-15 23:03:49 2025-01-08 05:16:07 809 3.7998
31 Burnin Rubber 18788 39 6750 18749 2008-05-01 16:26:10 2025-01-11 06:58:36 6150 3.0486
32 Bozo's Night Out 16355 28 6902 16327 2010-01-03 17:22:18 2025-02-10 20:34:58 5538 2.9482
33 Frogger (Parker Brothers) 13237 27 4910 13210 2012-10-13 20:18:23 2025-02-19 12:54:25 4524 2.9200
34 MPS 1230 3461 18 2868 3443 2021-09-22 10:07:42 2025-01-04 05:05:47 1258 2.7369
35 The Print Shop 11480 26 3217 11454 2013-01-17 14:52:09 2025-01-30 16:36:14 4428 2.5867
36 A Bee C's 6805 5 5609 6800 2017-09-24 11:30:46 2025-01-28 10:14:11 2717 2.5028
37 The Rats 8080 6 15146 8074 2016-04-25 18:03:38 2025-01-09 20:22:04 3234 2.4966
38 Subroutine 15486 8 4515 15478 2007-11-01 01:14:35 2025-01-18 04:03:59 6332 2.4444
39 Programming 7749 10 6883 7739 2016-06-01 21:48:57 2025-01-17 13:52:13 3197 2.4207
40 ELSE (BASIC 3.5) 951 2 4554 949 2024-01-07 23:37:02 2025-02-02 12:33:54 421 2.2542
41 Kingsoft 3961 10 5502 3951 2020-02-24 21:54:54 2025-01-26 10:12:59 1834 2.1543
42 Star Wars (Parker Brothers) 7640 4 5278 7636 2015-03-01 15:14:09 2025-02-19 13:09:54 3655 2.0892
43 turboDisk 10319 8 61210 10311 2009-08-19 05:27:54 2025-02-27 18:31:28 5675 1.8169
44 Parker Brothers 6313 23 2100 6290 2014-07-19 20:23:28 2025-02-19 21:06:32 3880 1.6211
45 Source code archaeology 2755 3 5369 2752 2020-03-17 21:26:14 2025-01-25 10:17:38 1812 1.5188
46 Melodian's ConcertMaster Keyboard 8549 28 3682 8521 2009-01-14 20:11:04 2025-02-11 19:26:40 5892 1.4462

46 pages listed.